备受关注的郑州地铁5号线32个站点封顶已接近尾声,1月4日花园路车站顺利封顶,距离通车又进一步。预计2018年6月完成轨通,2018年年底试运营,2019年通车。
5号线沿黄河路、商务外环路、龙湖外环路、盛和街、心怡路、经开第十大街、航海路、桐柏路和西站路布置,跨越郑东新区、金水区、中原区、管城区、二七区、经开区、属于城市核心区外围边缘的环形线路。
地铁5号线线路图:
地铁5号线从规划到开工至今,受关注度一直比较高。作为郑州市内唯一一条环线地铁,5号线全线40.4公里,共设32座站点;跨越6个区,沿线8个大型医院,6个商圈中心,15个地铁换乘点,是郑州地铁中线路最长,换乘站点最多的线路,被称为郑州的:“金腰带”。
地铁5号线换乘站多,不仅让在主城区生活的市民兴奋,也让一些近郊地铁口(规划中)的市民激动,将来可实现直达市区且畅通换乘了。
地铁5号线换乘站点汇总:
序号 | 位置 | 站名 | 备注 | |
1 | 金水西路与西站北街交叉口 | 月季公园站 | ||
2 | 黄河路和沙口路交叉口 | 沙口路站 | ||
3 | 黄河路和南阳路交叉口 | 海滩寺站 | 3、5号线换乘站 | |
4 | 黄河路和文化路交叉口 | 郑州人民医院站 | 5、7号线换乘站 | |
5 | 花园路与政六街区间,黄河路南侧 | 黄河路站 | 2、5号线换乘站 | |
6 | 经三路和黄河路交叉口 | 省人民医院站 | ||
7 | 黄河路与未来路交叉口 | 姚寨站 | 5、6号线换乘站 | |
8 | 商务外环路与众意西路交叉口 | 众意西路站 | ||
9 | 商务外环路与商务东一街交叉口 | 湿地公园站 | 4、5号线换乘站 | |
10 | 平安大道与农业东路交叉路口北侧 | 市儿童医院站 | ||
11 | 盛和街与陈庄街交叉口 | 祭城站 | ||
12 | 心怡路与金水东路交叉口 | 金庄站 | ||
13 | 东站北街和心怡路交叉口南侧 | 郑州东站 | 1、5号线换乘站 | |
14 | 康宁街和心怡路交叉口南侧 | 榆林站 | ||
15 | 心怡路和商都路交叉口 | 东二十里铺站 | 5、3号线换乘站 | |
16 | 经开第十大街与经北二路交叉口北侧 | 李南岗站 | ||
17 | 航海东路与经开第八大街丁字路口处 | 经开中心广场站 | ||
18 | 航海东路和经开第三大街交叉口 | 鲍湖站 | 5、13号线换乘站 | |
19 | 航海东路与朝凤路交叉口西侧 | 中原福塔站 | ||
20 | 航海东路与尚义路交叉口 | 七里河站 | 5、4号线换乘站 | |
21 | 未来路和航海东路交叉口 | 航海广场站 | ||
22 | 航海东路和城东南路交叉口 | 弓庄站 | ||
23 | 紫荆山路和航海东路交叉口东侧 | 南五里堡站 | 2、5号线换乘站 | |
24 | 航海中路与祥云路交叉口 | 冯庄站 | ||
25 | 航海中路和京广南路交叉口 | 京广南路站 | ||
26 | 航海中路与大学中路交叉口 | 市第二人民医院站 | 5、7号线换乘站 | |
27 | 航海西路和嵩山南路交叉口 | 齐礼阎站 | 5、16号线换乘站 | |
28 | 航海西路和工人路交叉口西南角 | 后河芦站 | ||
29 | 桐柏南路和淮河西路交叉口 | 桐淮站 | 5、6号线换乘站 | |
30 | 桐柏南路和陇海西路交叉口 | 大岗刘站 | ||
31 | 桐柏南路和中原中路交叉口 | 市中心医院站 | 5、10号线换乘站 | |
32 | 建设西路与桐柏北路交叉口 | 桐柏路站 | 1、5号线换乘站 |
众所周知,地铁带来的影响已经不能单说交通便利这么简单了。地铁沿线房价和房租会顺着上涨,商业会增加等等。地铁吸引着更多的商业,娱乐,商务,方方面面改变着人们的生活。但人们关注度更高的要数房价和房租了,地铁为其带来了巨大的升值空间。
郑州地铁1号线和2号线的开通让沿线的房租房价增长了不少,地铁口800米内的楼盘要比稍远些的楼盘贵10%-15%,房租贵300-500元不等。比如:郑州地铁1号线开通平均每平直接涨了3000元。天津地铁开通后直接导致周边物业上涨了30%-40%;武汉“首末站”房价涨幅较大的区域可达到30%。由此可见,地铁沿线的价值之大。